OKTO 2 C GU10
Catégorie produit
- Applique murale ou plafonnier orientable.
CODE | COULEUR | MATIÈRE | SOCKET | Watt Max | LAMPE | €* | 360° | CCTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA23205 | NOIR MAT | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 82,40 | CCTP | |
WA23208 | NOIR MAT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 87,60 | CCTP | |
WA23206 | NOIR MAT - OR ROSE | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 87,60 | CCTP | |
WA23283 | NOIR MAT - ROSE | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 87,60 | CCTP | |
WA23230 | BLANC MAT | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 82,40 | CCTP | |
WA23249 | BLANC MAT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 87,60 | CCTP | |
WA23202 | BLANC MAT - OR ROSE | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 87,60 | CCTP | |
WA23282 | BLANC MAT - ROSE | ALUMINIUM | GU10 | 2x10W | PAR16 LED | 87,60 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
*PRIX PUBLIC HTVA