WL94
Catégorie produit
- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- 4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF & éclairage de secours.
CODE | COULEUR | MATIÈRE | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL9410SCS | BLANC | POLYCARBONATE | 10W | 3000-4000-6500K | 1300 Lm (4000K) | 1100 Lm (4000K) | 46,70 | STANDARD|STANDAARD|STANDARD|STANDARD | CCTP | |
WL9418SCS | BLANC | POLYCARBONATE | 18W | 3000-4000-6500K | 2350 Lm (4000K) | 2000 Lm (4000K) | 52,60 | STANDARD|STANDAARD|STANDARD|STANDARD | CCTP | |
WL9410MCS | BLANC | POLYCARBONATE | 10W | 3000-4000-6500K | 1300 Lm (4000K) | 1100 Lm (4000K) | 87,70 | DETECTEUR HF|HF SENSOR|HF-MELDER|MICROWAVE SENSOR | CCTP | |
WL9418MCS | BLANC | POLYCARBONATE | 18W | 3000-4000-6500K | 2350 Lm (4000K) | 2000 Lm (4000K) | 94,50 | DETECTEUR HF|HF SENSOR|HF-MELDER|MICROWAVE SENSOR | CCTP | |
WL9410ECS | BLANC | POLYCARBONATE | 10W | 3000-4000-6500K | 1300 Lm (4000K) | 1100 Lm (4000K) | 122,50 | ECLAIRAGE DE SECOURS|NOODVERLICHTING|NOTBELEUCHTUNG|EMERGENCY | CCTP | |
WL9410CCS | BLANC | POLYCARBONATE | 10W | 3000-4000-6500K | 1300 Lm (4000K) | 1100 Lm (4000K) | 160,50 | DETECTEUR HF & ECLAIRAGE DE SECOURS|HF SENSOR & NOODVERLICHTING|HF-MELDER & NOTBELEUCHTUNG|MICROWAVE SENSOR & EMERGENCY | CCTP | |
WL9418CCS | BLANC | POLYCARBONATE | 18W | 3000-4000-6500K | 2350 Lm (4000K) | 2000 Lm (4000K) | 166,70 | DETECTEUR HF & ECLAIRAGE DE SECOURS|HF SENSOR & NOODVERLICHTING|HF-MELDER & NOTBELEUCHTUNG|MICROWAVE SENSOR & EMERGENCY | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
*PRIX PUBLIC HTVA