HAPPY 2
Produktkategorie
- Runde Deckenleuchte, feststehend.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
Zoom 360°
CODE | FARBE | MATERIAL | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA239WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 124,60 | CCTP | |
WA239WW08 | SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW17 | SCHWARZ MATT - SILBER | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW23 | SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 124,60 | CCTP | |
WA239WW49 | WEISS MATT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW53 | WEISS MATT - SILBER | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW22 | WEISS MATT - SCHWARZ CHROM | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
* Listenpreis ohne Mwst