HAPPY 2
Catégorie produit
- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Zoom 360°
CODE | COULEUR | MATIÈRE | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA239WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 124,60 | CCTP | |
WA239WW08 | NOIR MAT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW17 | NOIR MAT - ARGENT | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW23 | NOIR MAT - CHROME NOIR | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 124,60 | CCTP | |
WA239WW49 | BLANC MAT - CHAMPAGNE | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW53 | BLANC MAT - ARGENT | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP | |
WA239WW22 | BLANC MAT - CHROME NOIR | ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1155 Lm | 855 Lm | 137,00 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
*PRIX PUBLIC HTVA