WL220 MAINS
Catégorie produit
- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.
CODE | COULEUR | MATIÈRE | LED | T° (K) | System Lumen | €* | 360° | CCTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL220BWBM27 | NOIR | ALUMINIUM | 5,7W | 2700K | 515 Lm | 282,50 | CCTP | |
WL220BWBM30 | NOIR | ALUMINIUM | 5,7W | 3000K | 520 Lm | 282,50 | CCTP | |
WL220DWBM27 | INOX 316 | INOX 316 | 5,7W | 2700K | 515 Lm | 310,10 | CCTP | |
WL220DWBM30 | INOX 316 | INOX 316 | 5,7W | 3000K | 520 Lm | 310,10 | CCTP | |
WL220ZWBM27 | BRONZE | ALUMINIUM | 5,7W | 2700K | 515 Lm | 282,50 | CCTP | |
WL220ZWBM30 | BRONZE | ALUMINIUM | 5,7W | 3000K | 520 Lm | 282,50 | CCTP | |
WL220CWBM27 | CUIVRE | CUIVRE | 5,7W | 2700K | 515 Lm | 496,80 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
*PRIX PUBLIC HTVA
ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION | €* | |
---|---|---|---|---|
GH220B | NOIR | CYLINDRE ASYMETRIQUE | 59,60 | |
GH220D | INOX 316 | CYLINDRE ASYMETRIQUE | 91,80 | |
GH220Z | BRONZE | CYLINDRE ASYMETRIQUE | 59,60 | |
GS220B | NOIR | CYLINDRE BASSE LUMINANCE | 59,60 | |
GS220D | INOX 316 | CYLINDRE BASSE LUMINANCE | 91,80 | |
GS220Z | BRONZE | CYLINDRE BASSE LUMINANCE | 59,60 |