Zoom 360°
CODE | FARBE | MATERIAL | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO108WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | 12W | 3000K | 1100 Lm | 915 Lm | 126,70 | CCTP | |
DO108WW21 | NICKEL SATINIERT | ALUMINIUMGUSS | 12W | 3000K | 1100 Lm | 915 Lm | 126,70 | CCTP | |
AL1015WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | 12W | 3000K | 1100 Lm | 915 Lm | 126,70 | CCTP | |
DO108NW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | 12W | 4000K | 1200 Lm | 1000 Lm | 126,70 | CCTP | |
DO108NW21 | NICKEL SATINIERT | ALUMINIUMGUSS | 12W | 4000K | 1200 Lm | 1000 Lm | 126,70 | CCTP | |
DO108NW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | 12W | 4000K | 1200 Lm | 1000 Lm | 126,70 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
* Listenpreis ohne Mwst