Zoom 360°
CODE | FARBE | MATERIAL | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO227WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | 6W | 3000K | 740 Lm | 675 Lm | 72,10 | CCTP | |
DO227WW25 | ALUMINIUM | ALUMINIUMGUSS | 6W | 3000K | 740 Lm | 675 Lm | 98,90 | CCTP | |
DO227WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | 6W | 3000K | 740 Lm | 675 Lm | 72,10 | CCTP | |
DO227NW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | 6W | 4000K | 800 Lm | 730 Lm | 72,10 | CCTP | |
DO227NW25 | ALUMINIUM | ALUMINIUMGUSS | 6W | 4000K | 800 Lm | 730 Lm | 98,90 | CCTP | |
DO227NW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | 6W | 4000K | 800 Lm | 730 Lm | 72,10 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
* Listenpreis ohne Mwst