SWEET RD A
- Runde Einbauleuchte, starr.
- Asymmetrisch.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
Zoom 360°
CODE | FARBE | MATERIAL | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | 360° | CCTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO450SW05 | SCHWARZMATT | VERBUNDSTOFF | 8W | 2700K | 600 Lm | 354 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450SW30 | WEISSMATT | VERBUNDSTOFF | 8W | 2700K | 600 Lm | 447 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450SW49 | WEISSMATT – CHAMPAGNE | VERBUNDSTOFF | 8W | 2700K | 600 Lm | 447 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450SW53 | WEISSMATT – SILBER | VERBUNDSTOFF | 8W | 2700K | 600 Lm | 447 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450SW81 | WEISSMATT – SCHWARZ | VERBUNDSTOFF | 8W | 2700K | 600 Lm | 354 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450WW05 | SCHWARZMATT | VERBUNDSTOFF | 8W | 3000K | 650 Lm | 386 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450WW30 | WEISSMATT | VERBUNDSTOFF | 8W | 3000K | 650 Lm | 487 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450WW49 | WEISSMATT – CHAMPAGNE | VERBUNDSTOFF | 8W | 3000K | 650 Lm | 487 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450WW53 | WEISSMATT – SILBER | VERBUNDSTOFF | 8W | 3000K | 650 Lm | 487 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450WW81 | WEISSMATT – SCHWARZ | VERBUNDSTOFF | 8W | 3000K | 650 Lm | 386 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450NW05 | SCHWARZMATT | VERBUNDSTOFF | 8W | 4000K | 700 Lm | 418 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450NW30 | WEISSMATT | VERBUNDSTOFF | 8W | 4000K | 700 Lm | 525 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450NW49 | WEISSMATT – CHAMPAGNE | VERBUNDSTOFF | 8W | 4000K | 700 Lm | 525 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450NW53 | WEISSMATT – SILBER | VERBUNDSTOFF | 8W | 4000K | 700 Lm | 525 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450NW81 | WEISSMATT – SCHWARZ | VERBUNDSTOFF | 8W | 4000K | 700 Lm | 418 Lm | 61,00 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
* Listenpreis ohne Mwst