SWEET RD A
- Downlight encastré rond fixe.
- Asymétrique.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
Zoom 360°
CODE | COULEUR | MATIÈRE | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | €* | 360° | CCTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO450SW05 | NOIR MAT | COMPOSITE | 8W | 2700K | 600 Lm | 354 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450SW30 | BLANC MAT | COMPOSITE | 8W | 2700K | 600 Lm | 447 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450SW49 | BLANC MAT - CHAMPAGNE | COMPOSITE | 8W | 2700K | 600 Lm | 447 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450SW53 | BLANC MAT - ARGENT | COMPOSITE | 8W | 2700K | 600 Lm | 447 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450SW81 | BLANC MAT - NOIR | COMPOSITE | 8W | 2700K | 600 Lm | 354 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450WW05 | NOIR MAT | COMPOSITE | 8W | 3000K | 650 Lm | 386 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450WW30 | BLANC MAT | COMPOSITE | 8W | 3000K | 650 Lm | 487 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450WW49 | BLANC MAT - CHAMPAGNE | COMPOSITE | 8W | 3000K | 650 Lm | 487 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450WW53 | BLANC MAT - ARGENT | COMPOSITE | 8W | 3000K | 650 Lm | 487 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450WW81 | BLANC MAT - NOIR | COMPOSITE | 8W | 3000K | 650 Lm | 386 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450NW05 | NOIR MAT | COMPOSITE | 8W | 4000K | 700 Lm | 418 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450NW30 | BLANC MAT | COMPOSITE | 8W | 4000K | 700 Lm | 525 Lm | 59,00 | CCTP | |
DO450NW49 | BLANC MAT - CHAMPAGNE | COMPOSITE | 8W | 4000K | 700 Lm | 525 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450NW53 | BLANC MAT - ARGENT | COMPOSITE | 8W | 4000K | 700 Lm | 525 Lm | 61,00 | CCTP | |
DO450NW81 | BLANC MAT - NOIR | COMPOSITE | 8W | 4000K | 700 Lm | 418 Lm | 61,00 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
* PUBLIC PRICE excluding VAT