LIMA
- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Gebruik de glazen voor voeding met de kleurtemperatuur 3000K.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.
Zoom 360°
CODE | KLEUR | MATERIAAL | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α | €* | 360° | CCTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR315WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2163 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR315WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2163 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR315NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2187 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR315NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2187 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR229WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2080 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR229WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2080 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR229NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2148 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR229NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2148 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR318WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 1820 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR318WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 1820 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR318NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 1843 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR318NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 1843 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR316WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2894 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR316WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2894 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR316NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2906 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR316NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2906 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR230WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2774 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR230WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2774 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR230NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2850 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR230NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2850 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR319WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2436 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR319WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2436 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR319NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2483 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR319NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2483 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR317WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4403 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR317WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4403 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR317NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4881 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR317NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4881 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR231WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4139 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR231WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4139 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR231NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4613 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR231NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4613 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR320WW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 3651 Lm | 60° | 195,00 | CCTP | |
TR320WW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 3651 Lm | 60° | 195,00 | CCTP | |
TR320NW05 | MAT ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4160 Lm | 60° | 195,00 | CCTP | |
TR320NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4160 Lm | 60° | 195,00 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
* Publieksprijs excl. Btw
TOEBEHOREN | KLEUR | OMSCHRIJVING | €* | |
---|---|---|---|---|
TR24130 | ZWART | ZICHTBARE BASIS | 28,00 | |
TR24131 | WIT | ZICHTBARE BASIS | 28,00 | |
TR32105 | ZWART | HONINGRAAT DIA.71mm | 5,00 | |
TR32432 | GLAS VOEDING DIA.71mm | 25,00 | ||
TR32756 | GLAS VOEDING DIA.71mm | 25,00 | ||
TR33058 | LICHTGOLFFILTER DIA.71mm | 4,00 | ||
TR38505 | MAT ZWART | FLAPPEN DIA.71mm | 18,00 | |
TR38530 | MAT WIT | FLAPPEN DIA.71mm | 18,00 | |
TR32205 | ZWART | HONINGRAAT DIA.83mm | 6,00 | |
TR32532 | GLAS VOEDING DIA.83mm | 26,00 | ||
TR32856 | GLAS VOEDING DIA.83mm | 26,00 | ||
TR33158 | LICHTGOLFFILTER DIA.83mm | 4,00 | ||
TR38605 | MAT ZWART | FLAPPEN DIA.83mm | 20,00 | |
TR38630 | MAT WIT | FLAPPEN DIA.83mm | 20,00 | |
TR32305 | ZWART | HONINGRAAT DIA.100mm | 7,00 | |
TR32632 | GLAS VOEDING DIA.100mm | 29,00 | ||
TR32956 | GLAS VOEDING DIA.100mm | 29,00 | ||
TR33258 | LICHTGOLFFILTER DIA.100mm | 5,00 | ||
TR38705 | MAT ZWART | FLAPPEN DIA.100mm | 22,00 | |
TR38730 | MAT WIT | FLAPPEN DIA.100mm | 22,00 |