LIMA
- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.
Zoom 360°
CODE | COULEUR | MATIÈRE | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α | €* | 360° | CCTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR315WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2163 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR315WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2163 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR315NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2187 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR315NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2187 Lm | 12° | 139,00 | CCTP | |
TR229WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2080 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR229WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 2080 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR229NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2148 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR229NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 2148 Lm | 40° | 136,00 | CCTP | |
TR318WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 1820 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR318WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 3000K | 2250 Lm | 1820 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR318NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 1843 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR318NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 25W | 4000K | 2350 Lm | 1843 Lm | 60° | 139,00 | CCTP | |
TR316WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2894 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR316WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2894 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR316NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2906 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR316NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2906 Lm | 12° | 155,00 | CCTP | |
TR230WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2774 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR230WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2774 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR230NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2850 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR230NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2850 Lm | 40° | 152,00 | CCTP | |
TR319WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2436 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR319WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 3000K | 3000 Lm | 2436 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR319NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2483 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR319NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 35W | 4000K | 3100 Lm | 2483 Lm | 60° | 155,00 | CCTP | |
TR317WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4403 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR317WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4403 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR317NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4881 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR317NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4881 Lm | 12° | 195,00 | CCTP | |
TR231WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4139 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR231WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 4139 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR231NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4613 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR231NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4613 Lm | 40° | 192,00 | CCTP | |
TR320WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 3651 Lm | 60° | 195,00 | CCTP | |
TR320WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 3000K | 4800 Lm | 3651 Lm | 60° | 195,00 | CCTP | |
TR320NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4160 Lm | 60° | 195,00 | CCTP | |
TR320NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 50W | 4000K | 5000 Lm | 4160 Lm | 60° | 195,00 | CCTP |
CCTP
CCTP CONTENT
*PRIX PUBLIC HTVA
ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION | €* | |
---|---|---|---|---|
TR24130 | NOIR | BASE APPARENTE | 28,00 | |
TR24131 | BLANC | BASE APPARENTE | 28,00 | |
TR32105 | NOIR | GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71mm | 5,00 | |
TR32432 | VERRE ALIMENTATION DIA.71mm | 25,00 | ||
TR32756 | VERRE ALIMENTATION DIA.71mm | 25,00 | ||
TR33058 | FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71mm | 4,00 | ||
TR38505 | NOIR MAT | VOLET COUPE FLUX DIA.71mm | 18,00 | |
TR38530 | BLANC MAT | VOLET COUPE FLUX DIA.71mm | 18,00 | |
TR32205 | NOIR | GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83mm | 6,00 | |
TR32532 | VERRE ALIMENTATION DIA.83mm | 26,00 | ||
TR32856 | VERRE ALIMENTATION DIA.83mm | 26,00 | ||
TR33158 | FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83mm | 4,00 | ||
TR38605 | NOIR MAT | VOLET COUPE FLUX DIA.83mm | 20,00 | |
TR38630 | BLANC MAT | VOLET COUPE FLUX DIA.83mm | 20,00 | |
TR32305 | NOIR | GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100mm | 7,00 | |
TR32632 | VERRE ALIMENTATION DIA.100mm | 29,00 | ||
TR32956 | VERRE ALIMENTATION DIA.100mm | 29,00 | ||
TR33258 | FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100mm | 5,00 | ||
TR38705 | NOIR MAT | VOLET COUPE FLUX DIA.100mm | 22,00 | |
TR38730 | BLANC MAT | VOLET COUPE FLUX DIA.100mm | 22,00 |